Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(451) 2,754,977 Ritaline 男性 21~25 中部・甲信 45694 turnout / 人出 65時間01分 2018/11/15 00:21 8.5.2
(452) 9,293,389 Edison_s_o 男性 40代 関東 165957 this / これ、この 184時間51分 2019/05/01 00:29 8.5.2
(453) 175,084 kenhoi 男性 18~20 海外 2000 photograph / 写真〜の写真を撮る、を撮影する 6時間21分 2016/06/16 19:21 8.5.2
(454) 7,826,299 booh 男性 50代 中部・甲信 125845 denomination / 名称(appellative、 moniker)、宗派、呼称単位 223時間08分 2022/03/17 07:42 8.5.2
(455) 1,056,306 pompomseven 男性 26~30 関東 18583 antiquity / 【名】大昔、古代の遺物、古さ、古雅、古色、古代、古い時代、いにしえ 22時間36分 2022/02/15 08:46 ボキャビル中 8.5.2
(456) 165,662 TOOOM 秘密 秘密 その他 2920 cooperate / 協力する、共同する 3時間39分 2017/07/24 09:10 8.5.2
(457) 431,389 tango 男性 40代 中部・甲信 2663 friday / 金曜日 9時間24分 2018/05/09 00:56 なるべく毎日 8.5.2
(458) 333,377 kyagisawa 秘密 秘密 関東 1306 district / (行政区・選挙区などの)地区、区域(一般に)地方、地区 8時間44分 2017/09/08 19:16 8.5.2
(459) 629,034 taku627 秘密 秘密 その他 10861 overheat / 〜を熱しすぎる、過熱する〜をひどく興奮させる、〜を扇動する 16時間39分 2020/08/19 19:42 8.5.2
(460) 146,553 MIDORIKAWA 男性 18~20 関東 2154 准? / 【動詞】準備する、〜するつもりだ 3時間18分 2020/07/12 17:57 英語マン参上! 8.5.2
(461) 556,230 genmai 男性 秘密 関東 7654 separate into different types / 私たちはゴミを[さまざまな種類(複数形)に][分け]なければなりませんWe must [s- ] garbage [i- d- t- ]. 29時間56分 2022/07/27 21:28 8.5.2
(462) 14,987 motsu 秘密 秘密 その他 190 absorb / 吸収する 25分 2017/06/14 11:36 がんばります 8.5.2
(463) 7,230,953 しゅうさん 男性 36~39 関東 122865 unfold / 【自動-1】〔折り畳まれた物が〕開く、広がる【自動-2】〔つぼみなどが〕開く 181時間00分 2020/09/29 21:44 8.5.2
(464) 39,200 haruharuharu 秘密 秘密 その他 309 Is that your favorite movie? / 次の肯定文を、疑問文に書き換えなさいThat is your favorite movie. 2時間16分 2019/08/25 21:41 8.5.2
(465) 525,957 pupurun 男性 21~25 関東 2666 be eager to / しきりにしたがっている 14時間16分 2022/10/25 07:02 8.5.2
(466) 117,151,668 tomoo2011 秘密 秘密 四国 1045724 chart / 図表 1096時間37分 2024/03/05 15:14 8.5.2
(467) 29,477 Aristarkh 男性 14~17 その他 190 show off / 見せびらかす引き立たせる 1時間29分 2018/08/13 14:44 ねむい 8.5.2
(468) 449,794 nondomi 男性 18~20 関東 1094 lesson / (学校の)課業、学課、授業、(一般的に)けいこ教え、教訓、(経験などにより学ぶ)知恵 11時間19分 2019/08/17 00:38 センターまであと 8.5.2
(469) 7,301,198 hkyre 男性 60代~ 中国 128137 crisis / 難局、危機、恐慌、分かれ目、重大局面 142時間45分 2017/06/22 07:50 生涯学習 8.5.2
(470) 1,770,842 santafe 男性 40代 関東 8271 several / いくつかのそれぞれの、めいめいの 36時間15分 2019/06/02 19:17 8.5.2
(471) 29,425,522 goodwill 秘密 秘密 東北 505305 swill / をがぶ飲みする 466時間27分 2023/12/17 22:23 8.5.2
(472) 1,862,654 President_Ruknaha 男性 14~17 関東 12286 stabbing / 刺傷 27時間23分 2018/06/13 18:05 8.5.2
(473) 1,472,241 ogimoko 男性 50代 近畿 25044 available / 使用[利用]できる、役立てられる、入手できる(面談などに)応じられる 45時間26分 2016/07/24 10:12 8.5.2
(474) 1,686 hirokame 男性 50代 九州・沖縄 29 lift / 〜を引き[持ち]上げる、(手・目・顔などを)上げる(禁止令・税金などを)撤廃する 1分 2019/12/06 16:48 8.5.2
(475) 9,999 gaoka 男性 31~35 四国 171 cheek / ほお鉄面皮、ずうずうしさ 12分 2018/07/09 00:18 8.5.2
(476) 1,715,842 ico 男性 36~39 関東 12056 same / 同じ 27時間21分 2023/04/22 09:42 8.5.2
(477) 965,548 sky18 秘密 18~20 関東 16901 parto / 部分 16時間59分 2019/10/07 20:31 8.5.2
(478) 35,047 NDa 男性 秘密 関東 744 bush / 低木、かん木未開懇の叢林地帯 2時間33分 2018/01/20 17:03 8.5.2
(479) 287,227 onigiripanda 男性 50代 その他 4845 camel / ラクダ 6時間23分 2024/04/28 20:30 8.5.2
(480) 972,838 T_Koichi 男性 40代 近畿 18279 結果の公表 / 2012年度から社会的養護施設は、第三者評価を受けることと、その(  )が義務化された。 21時間45分 2024/01/07 09:35 継続第一 8.5.2
(481) 8,499,147 皇帝フランツ 男性 秘密 関東 127549 spiral / らせん的状に進む、らせん、螺旋状の、螺旋形のもの 148時間59分 2018/12/30 19:27 8.5.2
(482) 2,439 jean 秘密 秘密 関東 160 This weather is not good for the crops. / この天気は作物によくない。 1時間41分 2020/03/05 12:39 8.5.2
(483) 1,102,082 iotakun 秘密 秘密 その他 17160 lumber / (米・加で)(市場用にざっと仕上げた)材木、板材(主に英で)がらくた、無用の長物、厄介な物 30時間42分 2023/12/23 15:23 8.5.2
(484) 838,935 CHIKO 男性 36~39 関東 6982 He has a double-breasted suit. / 彼はダブルのスーツを持っています。 23時間40分 2018/08/24 07:13 のんびりやっていきます 8.5.2
(485) 6,786 comeco 秘密 秘密 その他 114 across / 〜を横切って、〜を横断して 6分 2018/11/09 10:17 8.5.2
(486) 460,013 ryuji77 男性 60代~ 九州・沖縄 6278 mencuci / (他)洗う 17時間33分 2016/10/18 17:54 Bahaha Indonesia! 8.5.2
(487) 62,720 ringon 秘密 秘密 その他 1040 bare / 裸の、むき出しの(家具・装飾などの)ない、むき出しの 1時間30分 2023/12/05 09:09 hi 8.5.2
(488) 633,148 スピカ☆ 秘密 秘密 関東 15375 fable / 伝説 寓話 31時間28分 2018/02/27 10:30 8.5.2
(489) 1,389,530 tnkknkn 男性 21~25 九州・沖縄 21222 closure / 閉鎖 31時間26分 2021/01/19 17:54 8.5.2
(490) 2,347,087 baldeagle40 男性 18~20 関東 43163 あからさまなり / ちょっと、ほんのしばらく、まったく 51時間52分 2019/02/07 22:37 Polemaetus bellicosus 8.5.2
(491) 1,331,605 Yubika 男性 21~25 九州・沖縄 23698 afternoon. / 3.午後。 62時間37分 2024/04/02 11:35 Amerika 8.5.2
(492) 41,278 ty_para 男性 31~35 海外 284 I had come to the "◆Rubicon"-to that moment of decision / 私は決定の瞬間に "◆ルビコン"に来た 1時間38分 2017/07/05 12:37 applying wisdom 8.5.2
(493) 234,781 cvol 秘密 秘密 その他 4122 さいしかじん / 才子佳人 25時間02分 2021/02/16 16:31 きゃう 8.5.2
(494) 433,845 tetoteto 女性 50代 中国 5864 intoxicate / 酔わせる、夢中にさせる 17時間47分 2018/01/18 18:59 頑張る! 8.5.2
(495) 80,078 pedalsy 秘密 21~25 中部・甲信 1270 matter / (物体を構成する)物質、成分、要素事(柄)、事件、問題、重大事 1時間52分 2016/11/14 20:36 8.5.2
(496) 1,764 minita333 秘密 秘密 その他 9 library / 図書館 1分 2018/07/25 19:32 8.5.2
(497) 393,615 tomatari 秘密 36~39 関東 6404 boyish / 【形】男の子のような、男の子らしい、少年らしい、快活な 10時間37分 2016/06/29 23:00 8.5.2
(498) 5,429,402 saigo 秘密 秘密 その他 85520 scrabble / ひっかく 134時間27分 2017/04/02 15:39 8.5.2
(499) 29,773 sophist 男性 秘密 その他 893 in a moment / すぐに 1時間18分 2017/04/09 18:37 8.5.2
(500) 54,948 cupchino 秘密 秘密 北海道 921 believe in … / …の存在を信じる 42分 2017/06/26 07:57 8.5.2

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.067[sec]