Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(601) 332,976 n55 秘密 秘密 その他 4609 magnolia / 木蓮 8時間04分 2016/10/01 12:19 8.5.1
(602) 5,600,325 konat 男性 秘密 関東 100202 reign / 治世統治 122時間46分 2016/07/18 14:35 黒猫ウィズおもしろいよ 8.5.1
(603) 88,388 takanotume24 男性 18~20 関東 1375 belief / (真実性を)信じること、信念、確信信任、信用、信頼 2時間07分 2016/05/22 13:32 8.5.1
(604) 790,866 plage 男性 秘密 関東 1782 as a matter of fact / 実際(に)は 39時間47分 2018/02/07 01:48 8.5.1
(605) 1,102,904 koukusu 秘密 秘密 その他 14329 dogged / 頑固な、強情な 34時間15分 2016/06/12 07:46 ^^ 8.5.1
(606) 1,248,621 sinh 男性 31~35 中国 17319 suspect / (…である)らしいと疑う、嫌疑をかける(危険などに)感づく、(根拠もないのに)〜の真実性を疑う 23時間03分 2017/04/17 22:49 8.5.1
(607) 135,425 unagiatama 秘密 秘密 その他 726 orphan / 孤児 6時間08分 2014/04/11 20:06 8.5.0b8
(608) 2,051,631 halts 男性 26~30 北海道 29112 suggest / 提案する 51時間40分 2016/04/15 16:01 開発再開.. 8.5.0b7
(609) 1,538,027 如月新之助 男性 40代 関東 25602 showdown / 手札を並べる事、対決、土壇場、暴露 36時間28分 2016/11/11 01:15 頑張りまう 8.5.0b7
(610) 41,735 peinakahoshi 男性 18~20 東北 739 involve / 〜を必然的に含む、〜を要件とする(議論・事件などに)巻き込む、巻き添えにする 1時間05分 2016/05/31 22:30 ひゃ〜〜〜〜 8.5.0b7
(611) 14,517 hojo 秘密 秘密 その他 41 retail / 小売り 18分 2016/05/12 17:47 8.5.0b7
(612) 626,630 aenn 男性 26~30 関東 10244 transportation / 運送、輸送、(米で)輸送[交通]機関[手段](米で)運賃、運送料 17時間08分 2016/03/29 14:32 8.5.0b7
(613) 30,776 kyorokyoro 秘密 秘密 関東 379 across / 〜を横切って、〜を横断して 1時間19分 2017/03/27 15:09 8.5.0b7
(614) 131,446 LoachSoft 男性 18~20 関東 1456 raise Cain / ばか騒ぎをする、怒る、憤激する 5時間59分 2016/09/10 06:37 8.5.0b6
(615) 63,628 Rita 秘密 秘密 北海道 702 breast / 胸(×2)(「女性の胸」⇒bust) 3時間58分 2014/04/26 18:19 8.5.0b6
(616) 234,065 natsuya 男性 26~30 関東 673 grind / (コーヒー豆など)を挽く 14時間17分 2015/05/10 02:55 今年は英検一級が欲しいです 8.5.0b6
(617) 83,494 U2 女性 18~20 中部・甲信 898 freedom / 自由(な状態)、政治的独立(行動などの)自由 2時間35分 2014/03/27 00:39 8.5.0b6
(618) 492,477 billy 男性 26~30 海外 2817 bisect / 二分する 22時間26分 2015/07/18 23:06 がんばります。 8.5.0b6
(619) 779,242 宇佐見 男性 18~20 関東 9370 動眼神経 / 脳神経 III :(   ):外眼筋のうち、外転筋・上斜筋以外の運動に関与する。 21時間43分 2013/07/30 22:31 8.5.0b6
(620) 31,297 aiutwi 男性 14~17 関東 493 behind / 〜の後ろに 38分 2013/08/07 23:53 8.5.0b6
(621) 393,771 tinoue 男性 26~30 近畿 1198 helpless / (病人などが)体が不自由な、自分ではどうも出来ない助け[救助]を得られない、無力な、役に立たない 9時間46分 2013/09/15 18:27 8.5.0b6
(622) 653,624 hidemaru2014 男性 60代~ 近畿 8823 fraud / 詐欺 21時間15分 2015/04/07 05:39 2014/1/3から 8.5.0b6
(623) 1,241,555 pdstn 男性 26~30 海外 22295 広告を出す / memasang iklan 25時間04分 2016/01/12 15:58 今年のクリスマスは中止らしいです 8.5.0b6
(624) 41,444 loveja39 秘密 秘密 その他 741 at any rate / とにかく 48分 2018/03/22 15:06 8.5.0b6
(625) 5,412,175 tbc01771 秘密 秘密 近畿 9400 litmus paper / リトマス紙 283時間50分 2015/10/10 18:17 8.5.0b6
(626) 1,755 taka113 男性 26~30 関東 29 answer / 答え、答える 2分 2016/08/01 09:40 8.5.0b6
(627) 1,087,866 macoto 秘密 秘密 北海道 18832 repository / 容器 19時間03分 2014/01/01 15:35 8.5.0b6
(628) 706,642 tsuki333 男性 21~25 中部・甲信 9361 substitute / 代理 30時間33分 2017/04/30 21:11 頑張ります。 8.5.0b6
(629) 470,821 semshachou 秘密 秘密 その他 7961 trade deficit / 貿易赤字[欠損] 9時間53分 2018/01/29 00:39 8.5.0b6
(630) 146,435 yasudaira 秘密 秘密 近畿 6253 彼らは帽子をとって入ってきた / They came in with their hats off【with 名詞 副詞】 39時間58分 2014/10/28 17:32 8.5.0b6
(631) 50,378 noripom 女性 21~25 海外 500 easily / 容易に、やすやすと、安楽に疑いもなく、確かに、おそらく 54分 2015/09/01 18:29 英語を話せるまで上達させる 8.5.0b6
(632) 594,017 oruoruruo 秘密 秘密 その他 8069 inception / 初め,発端 17時間03分 2013/09/13 17:04 8.5.0b6
(633) 45 kokkaan 女性 31~35 海外 0 classroom / 教室 1分 2013/11/18 08:18 コツコツ毎日勉強 8.5.0b6
(634) 441,495 Okra 男性 14~17 関東 3267 opportunity / 【名詞】機会、好機 11時間38分 2016/04/13 06:59 高校は疲れる。 8.5.0b6
(635) 1,834,604 tsugu 男性 26~30 中部・甲信 15357 those / それらの 14時間29分 2014/06/09 01:18 8.5.0b6
(636) 86,160 aikyo02 男性 26~30 関東 163 ah / 【間投-1】あのう【間投-2】ああ!、思い出したぞ! 2時間15分 2015/02/04 16:19 8.5.0b6
(637) 24,433 kiyoshi 男性 31~35 中部・甲信 398 bone / 骨 39分 2013/09/01 21:27 8.5.0b6
(638) 106,592 doramori 男性 21~25 関東 1619 governess / 女性家庭教師 4時間10分 2014/03/29 15:44 ペリーヌと勉強中ですわ! 8.5.0b6
(639) 331,259 waowao 秘密 秘密 その他 1127 marginally / 欄外に、余白に、わずかに 6時間49分 2015/02/28 20:20 8.5.0b6
(640) 1,477,301 alwaysdoctor 秘密 秘密 関東 22900 refractory / 手に負えない(recalcitrant)、頑固な 38時間06分 2014/05/11 09:40 8.5.0b6
(641) 871,785 takuo 男性 21~25 北海道 15460 crushing / 【形-1】圧倒的な、痛烈な、決定的な、激しい【形-2】押しつぶす 18時間51分 2013/12/03 23:27 8.5.0b6
(642) 1,280,720 GoroIndo 男性 50代 九州・沖縄 9959 lama / 長い(時間) 41時間39分 2015/05/12 21:20 自作のインドネシア語問題集です。 8.5.0b6
(643) 813 mana82 男性 18~20 北海道 12 pen / 書く 1分 2013/06/10 19:12 8.5.0b6
(644) 5,344,948 kazushige 秘密 秘密 関東 86453 hill / 丘 160時間59分 2014/08/17 21:23 毎日1万点 8.5.0b6
(645) 284,158 wken 秘密 秘密 その他 7006 raw / 【形】加工していない 43時間27分 2015/10/30 20:32 8.5.0b6
(646) 561,611 taigaku 秘密 秘密 その他 9390 dignity / 尊厳978 13時間11分 2014/10/26 23:13 1993 8.5.0b6
(647) 866,963 yoichiro3852 秘密 秘密 関東 9415 interval / (時間の)間隔、合い間、休止期間(二つのもの・地点の)空間、間隔 48時間05分 2014/10/13 16:07 8.5.0b6
(648) 8,809,285 730tassei 男性 36~39 関東 24074 spouse / 配偶者 234時間19分 2016/03/05 17:30 730tassei 8.5.0b6
(649) 65,915 yamo0504 女性 21~25 北海道 1195 anticipation / 予感 1時間45分 2014/06/20 21:28 8.5.0b6
(650) 503,340 yukimaro 男性 21~25 近畿 2660 impossible / 【名】不可能なこと、不可能と思えること◆the impossible の形で【形-1】(実行・実現・遂行・達成が)不可能な、とてもあり得ない、できない、無理な、あり得ない、起こり得ない、とても信じられない[信じ難い] 10時間43分 2014/12/03 18:28 がんばるぞい! 8.5.0b6

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.067[sec]