Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11751) 168,575 きく 秘密 26~30 北海道 3046 north / 北 5時間35分 2002/12/13 12:56 4.3.1
(11752) 109,368 usagi 女性 18~20 九州・沖縄 1641 drive / 追う 3時間07分 2002/11/10 00:33 4.3.0rc1
(11753) 264,797 luna 男性 36~39 関東 6764 oblige / 義務を負わせる 7時間39分 2002/11/10 22:37 4.3.0b4
(11754) 53,859 rinrin 男性 秘密 関東 878 all the way / (その道を)ずっと;はるばる 2時間18分 2002/12/04 21:40 4.3.0b4
(11755) 169,995 gobaku 男性 31~35 関東 2631 crown / 王位 4時間45分 2002/11/14 16:47 good 4.3.0b4
(11756) 719,460 p-man 秘密 秘密 その他 7112 feature / 特徴 6時間44分 2002/11/19 23:36 あたまからっぽ。。 4.3.0b3
(11757) 173,632 hokada 男性 36~39 中部・甲信 2567 a member of / 〜の一員 7時間45分 2002/11/30 09:59 4.3.0b3
(11758) 154,921 Plus 秘密 秘密 その他 1509 January / 1月 2時間34分 2002/10/22 09:05 4.3.0b2
(11759) 34,260 makimaki_t428 女性 21~25 中部・甲信 1095 for / be short ( ) 〜〜の略である 6時間38分 2002/11/22 12:22 4.3.0
(11760) 235 光子 女性 40代 関東 7 58秒 2002/11/09 18:26 4.3.0
(11761) 1,137 須永剛史 男性 18~20 近畿 37 explore / を探検する 26分 2002/11/09 19:15 浪人かぁ・・・ 4.3.0
(11762) 4,841 長月 男性 14~17 近畿 140 anxious / (形)心配して(about)、切望して(for) 52分 2002/11/16 00:03 64 4.3.0
(11763) 827 ぐるぐる 男性 21~25 関東 28 quit / やめる 5分 2002/11/10 23:33 4.3.0
(11764) 6,205 egawakazuyasu 男性 26~30 関東 285 NH3 / 弱塩基 27分 2002/11/14 17:24 4.3.0
(11765) 18,860 hirams 秘密 秘密 東北 585 NH3 / 弱塩基 45分 2002/11/12 13:27 4.3.0
(11766) 4,395 Jun 男性 36~39 中部・甲信 103 amplifier / 増幅器 5分 2002/11/13 20:58 4.3.0
(11767) 14,976 男性 14~17 北海道 248 chair / いす 35分 2002/11/14 18:46 4.3.0
(11768) 22,048 waganaka 男性 21~25 東北 534 sail / 帆 1時間41分 2002/11/16 00:34 4.3.0
(11769) 31,197 02 男性 31~35 四国 1018 when / 〜する時 1時間19分 2002/11/18 01:56 4.3.0
(11770) 1,136 pico 女性 21~25 中部・甲信 73 down in the mouth / がっかりして 10分 2002/11/16 22:26 4.3.0
(11771) 74,477 REAL 男性 18~20 九州・沖縄 2362 everything / なんでも 2時間37分 2002/12/03 23:35 立命館目指してます! 4.3.0
(11772) 65,886 tom 秘密 秘密 関東 1910 seven / 7 3時間30分 2002/12/10 16:16 4.3.0
(11773) 11,705 Lendol 男性 50代 関東 269 blackboard / 黒板 2時間00分 2002/10/19 23:25 4.2.0fb
(11774) 665 aoi 男性 21~25 近畿 19 grasp / をつかむ,理解する 4分 2002/09/29 23:41 以前のユーザーpass忘れて、新規w; 4.2.0b9
(11775) 33,258 franz 男性 21~25 関東 752 thorough / 徹底的な 1時間33分 2002/10/12 21:23 4.2.0b9
(11776) 53,233 kana 女性 18~20 北海道 1595 explosion / 爆発 2時間35分 2002/10/06 22:26 脳の衰え実感中 4.2.0b5
(11777) 18,438 BOMB 男性 36~39 近畿 227 the ground / 地面 29分 2002/09/17 05:44 4.2.0b4
(11778) 3,879 rnoguchi 男性 31~35 九州・沖縄 149 emergency / 非常時の 14分 2002/11/29 19:20 4.2.0b2
(11779) 9,684 ogap 男性 31~35 東北 241 parent / 親 22分 2002/10/09 23:20 4.2.0b14
(11780) 164 鉄人 秘密 ~13 関東 2 / 1分 2002/10/11 13:08 うィ〜ん 4.2.0b12
(11781) 20,864 kkk 秘密 秘密 北海道 685 nevertheless / それにもかかわらず 1時間02分 2002/10/04 21:49 4.2.0b11
(11782) 2,597 lot49 秘密 秘密 関東 77 modicum / 少量 22分 2002/09/15 19:35 4.2.0b1
(11783) 20,761 fj1 秘密 秘密 中部・甲信 837 acquaintance / 知識 1時間36分 2002/09/13 09:07 4.2.0b1
(11784) 12,970 Shiz 秘密 秘密 中部・甲信 465 / 1時間24分 2003/04/08 23:27 習得中・・・ 4.2.0
(11785) 712,025 蝸牛 男性 秘密 関東 18911 polyol / (化合物)ポリオール 25時間39分 2002/10/25 20:54 4.2.0
(11786) 225,340 furu 男性 秘密 九州・沖縄 5067 disappear / 見えなくなる 13時間19分 2002/11/20 18:53 4.2.0
(11787) 6,136 いちじく 男性 21~25 東北 191 due / 当然支払うべき 15分 2002/12/20 02:04 4.2.0
(11788) 5,020 Nobu 秘密 秘密 関東 150 forty / 40 10分 2002/12/24 01:10 4.2.0
(11789) 183,243 pan 女性 18~20 九州・沖縄 3814 elementary / 初歩の 7時間34分 2002/11/08 22:02 4.2.0
(11790) 966 ueda 男性 26~30 その他 39 question / 質問 10分 2002/10/13 22:24 4.2.0
(11791) 1,405 shige 男性 36~39 関東 28 / 16分 2002/10/16 12:57 4.2.0
(11792) 36,284 loup 男性 21~25 近畿 1089 suffer from / で苦しむ,(病気などに)かかっている 57分 2002/10/17 10:19 4.2.0
(11793) 1,681 たかし 男性 18~20 その他 44 jelly-on-springs / 大きくてぶらぶら揺れるおっぱい 5分 2002/10/18 02:33 カナダ留学中 4.2.0
(11794) 1,840 moony 秘密 秘密 九州・沖縄 120 kidney / 腎臓 15分 2002/10/22 13:58 4.2.0
(11795) 27,000 kouhei 男性 21~25 中部・甲信 871 banish / 追放する 1時間20分 2002/10/19 18:03 4.2.0
(11796) 4,268 tabo 女性 26~30 関東 157 converge / 一点に集中する 55分 2002/10/19 22:49 4.2.0
(11797) 2,043 ponpoco 秘密 秘密 中部・甲信 14 / 15分 2002/10/20 14:10 4.2.0
(11798) 432 satajin 男性 14~17 中部・甲信 21 want / 用がある 1分 2002/10/20 17:32 4.2.0
(11799) 4,232 頑張れ たかし 男性 36~39 関東 247 / 34分 2002/10/30 11:34 4.2.0
(11800) 4,027 Hiro-y 男性 秘密 近畿 46 library / 図書館 10分 2002/10/21 21:33 Good 4.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.247[sec]