Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(151) 161,687 rdxthdvrxe 男性 21~25 中部・甲信 441 permission / 許可、免許、許容、許諾(正式の)承認 4時間16分 2018/09/02 14:16 社会人ながら学習中 8.5.2
(152) 455,362 masa2 男性 秘密 関東 1879 prefix / 接頭辞 13時間33分 2017/08/10 22:19 8.5.2
(153) 159,281 nyamurarasu 男性 26~30 海外 2242 preceding / 前の 4時間26分 2019/11/06 07:37 8.5.2
(154) 51,708 MoekoYasui 秘密 秘密 その他 791 behind / 〜の後ろに 1時間27分 2020/05/21 20:57 8.5.2
(155) 2,460 unchiman 秘密 秘密 九州・沖縄 35 exceptionally / 例外的な 3分 2018/05/15 19:02 unchi 8.5.2
(156) 30,935 mamemame 秘密 秘密 その他 157 wrong / 【名】悪事、不正、不法行為【形-1】間違った、誤っている 23分 2016/12/27 11:55 8.5.2
(157) 82,470 KenTyp 秘密 秘密 その他 461 snowy / 雪の 3時間06分 2017/05/28 16:15 8.5.2
(158) 6,524 thedarkside 男性 50代 中国 39 optical / 光学上の、眼の 12分 2023/10/24 10:29 hec 8.5.2
(159) 19,665,939 soumen_tanmen 秘密 秘密 その他 266090 insensitive / 【形】〔人が〕心ない、無神経な、思いやりのない【形】〔人が〕無関心な、反応がない 447時間34分 2024/03/15 07:33 8.5.2
(160) 300 kn240 男性 36~39 九州・沖縄 5 pemikiran / (名)考え 15秒 2018/05/15 15:23 8.5.2
(161) 228,522 kazuking 男性 26~30 中部・甲信 3415 ecstasy / 無我夢中、精神昏迷恍惚、有頂天、(詩人などの)忘我 7時間12分 2020/07/09 19:38 8.5.2
(162) 7,973 Shunsuke8823 男性 18~20 東北 182 deviation / 逸脱 28分 2022/11/24 14:18 8.5.2
(163) 110,755 nok 秘密 21~25 その他 2058 miss / 欠席する、逃がす、〜をつかみそこねる会いそこなう、乗り遅れる 1時間58分 2018/05/26 23:26 8.5.2
(164) 29,038,177 TK4star 男性 秘密 中国 145912 cat / ネコ、【俗語】性悪女、娼婦、猫、ネコ科の動物、意地悪女、ジャズ奏者、ジャズ狂、男、やつ、ナマズ、キャタピラー 410時間15分 2024/01/03 11:30 8.5.2
(165) 116,531 梶島楓 女性 14~17 九州・沖縄 1637 term / 学期、術語 2時間49分 2020/04/26 23:06 8.5.2
(166) 6,241,337 jirojilo 秘密 秘密 九州・沖縄 106012 das Geld / お金 102時間41分 2019/06/30 09:06 8.5.2
(167) 28,089 tete 秘密 秘密 東北 323 aisle / 通路 48分 2018/05/21 00:27 8.5.2
(168) 26,566 tomo722 秘密 21~25 その他 330 noble / 気高い 52分 2019/10/09 06:33 日常会話できるようになりたい 8.5.2
(169) 213,501 uetti 男性 40代 関東 2671 I think that housework sharing depends on their workload. In the case of working couples with similar workloads、 housework must 10時間14分 2023/11/12 10:32 8.5.2
(170) 20,306,587 nd6440 男性 40代 関東 245285 insult / (動)侮辱する(名)侮辱 405時間53分 2018/11/22 15:21 8.5.2
(171) 1,586,353 Takahiro11 男性 36~39 中部・甲信 15161 full / 一杯の 20時間08分 2018/11/07 06:26 8.5.2
(172) 554,712 yoshi4423 男性 40代 海外 9448 fortitude / 勇気、不屈 20時間06分 2018/01/02 06:36 8.5.2
(173) 481,678 sato1701 男性 14~17 九州・沖縄 2962 affect / 〜に影響を及ぼす、作用する心を動かす、〜を感動させる 8時間57分 2020/12/01 20:32 8.5.2
(174) 304,952 zona4203 秘密 秘密 その他 1559 score / (競技の)得点表[記録]、得点(試験・テストの)成績、点数、20(の集団、組) 6時間07分 2021/06/09 22:15 8.5.2
(175) 396,065 K1buchan 秘密 秘密 関東 1969 steer / 【1-名】助言【1-自動】かじをとる、操縦する、案内する 8時間12分 2018/06/03 17:42 SVL日→英に挑戦中! 8.5.2
(176) 837 sapicric 秘密 18~20 近畿 11 intoxicate / 酔わせる、夢中にさせる 1分 2020/03/15 02:11 8.5.2
(177) 4,684 norinorinori 秘密 秘密 九州・沖縄 76 detail / 詳細 5分 2016/10/04 09:57 8.5.2
(178) 8,464,250 BLITZEN 男性 40代 近畿 133738 【前】〜まで / hingga 169時間06分 2016/07/31 18:32 8.5.2
(179) 13,850 ryujiEng 男性 60代~ 九州・沖縄 237 landscape / (陸の)風景、景観風景画 30分 2017/05/10 21:02 8.5.2
(180) 3,184 Ryo0123 秘密 秘密 その他 45 soar / 舞い上がる 6分 2018/05/19 19:05 8.5.2
(181) 194,626 Sanaka 女性 31~35 関東 828 historically / 歴史上 4時間41分 2018/04/06 12:19 バイリンガル目指してます☆為せば成る☆ 8.5.2
(182) 36,340 KMsirasu06 秘密 秘密 関東 511 balance / 平衡 1時間04分 2022/11/21 19:56 白諏 8.5.2
(183) 187,219 hayato13 男性 秘密 中部・甲信 3211 rabid / 激しい、狂犬病の 11時間10分 2017/10/23 20:22 8.5.2
(184) 6,793,441 nmkt 男性 21~25 関東 44820 adamant / 妥協のない,諦めない 146時間48分 2018/05/26 22:31 8.5.2
(185) 28,104 9V72n_3 男性 21~25 関東 427 attention / 【間投】《軍事》気を付け【名-1】注意、留意、注目 54分 2021/06/24 18:21 8.5.2
(186) 39,108 sawachan 男性 18~20 中部・甲信 672 recent / 最近の、近ごろの、新しい、近代の 1時間16分 2016/08/05 00:26 大学受験間近 8.5.2
(187) 844,228 towel 男性 秘密 近畿 24998 borrowing / 【名】借り入れ、借金、借り(もの)、借りること、借用した句、借用、借用語 198時間04分 2020/04/28 16:50 8.5.2
(188) 5,592 amasyo 秘密 秘密 その他 61 token / 印 12分 2018/03/04 18:05 8.5.2
(189) 35,481 shingo243 男性 50代 関東 573 loss / 奪われること、失うこと、紛失破壊、滅亡 44分 2019/01/12 15:18 8.5.2
(190) 59,384,032 yonechian 男性 18~20 関東 509973 3 / 【名】チーズ1:torrada 900時間39分 2023/07/01 22:38 ひさびさに語学再開 8.5.2
(191) 183,167 luke 男性 26~30 中部・甲信 2404 shove / (後ろから)押す、乱暴に押す(ぞんざいに)押し込む、ほうり込む 5時間11分 2018/07/30 09:43 hello! 8.5.2
(192) 76,741 Dj 男性 50代 近畿 530 coincidence / 偶然 1時間56分 2020/08/08 09:53 Dj 8.5.2
(193) 3,232 Kenshin2 男性 ~13 九州・沖縄 54 often / (副)しばしば 3分 2017/05/07 17:29 8.5.2
(194) 23,211 kwsksskr 秘密 秘密 その他 391 civic / 市民の 18分 2022/04/03 23:43 8.5.2
(195) 40,928,322 tomi0084 男性 31~35 関東 642172 inflame / 人を興奮させる 777時間52分 2019/10/06 17:16 単語力完全制覇 8.5.2
(196) 3,974,442 kazumaru 男性 26~30 関東 67889 several / 【形-1】いくつかの、数個の、いくつもの、さまざまな【形-2】それぞれの、各自の 65時間12分 2016/10/18 06:15 8.5.2
(197) 1,757,380 yamakei 男性 26~30 関東 18362 distinct / 【形-1】〔他のものと〕はっきりと異なる[区別できる]、違った【形-2】すぐに知覚できる、はっきりと見える[聞こえる] 59時間40分 2022/11/23 21:25 8.5.2
(198) 1,148,934 tobii_ipoo 女性 31~35 関東 19838 descent / 下り坂、下降 24時間24分 2021/06/21 21:46 8.5.2
(199) 11,132,590 hmkwaymi 男性 40代 近畿 192151 dubious / 半信半疑の、怪しいと思う、疑う(人・性質・行為が)いかがわしい 231時間09分 2011/04/05 15:12 笹塚ボウル 8.5.2
(200) 332,842 kimtakuya 秘密 秘密 その他 6784 crouch / 【名】〔身体が〕かがむこと【自動】うずくまる、かがむ、しゃがむ、身をかがめる 12時間13分 2019/06/04 14:08 8.5.2

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.057[sec]