順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [] | 962,264 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 8700 | stupid / (生まれつき)頭の鈍い、愚鈍な、愚かな、非常識なひどくつまらない、くだらない、ぼうっとした | 10時間39分 | 2022/05/18 15:34 | 8.5.2 | |
2 [] | 689,008 | ふわわん桜(*^-^*)♪ | 女性 | 秘密 | 関東 | 4682 | statutory / 法令の | 14時間58分 | 2022/05/09 23:04 | 8.5.2 | |
3 [] | 685,175 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 12526 | ?Cu?nto es en total? / 全部でいくらですか?(クアント エス エン トタル?) | 23時間44分 | 2022/05/18 08:22 | 8.4.0 | |
4 [] | 543,000 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 4525 | expressly / はっきり | 1時間03分 | 2022/05/09 10:40 | 8.5.2 | |
5 [] | 268,414 | eman | 男性 | 50代 | 関東 | 5000 | gratify / 満足させる、を喜ばせる | 3時間50分 | 2022/05/05 23:53 | 8.5.2 | |
6 [1] | 258,878 | yoshiyu | 男性 | 26~30 | 北海道 | 2382 | stipulate / The contract s---d that the job had to be finished today.明記される | 7時間52分 | 2022/05/18 06:19 | 8.5.2 | |
7 [1] | 252,505 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3875 | puppet government / 傀儡政権 | 9時間36分 | 2022/05/17 04:10 | 8.5.2 | |
8 [] | 208,732 | inachan55 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3819 | 基? / 【名詞】基礎 | 4時間44分 | 2022/05/18 07:15 | 55と同人物 | 8.4.0 |
9 [] | 189,342 | Yubika | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 3444 | obtain / (物・事を)(努力して)手に入れる | 6時間38分 | 2022/05/15 06:23 | Amerika | 8.5.2 |
10 [] | 137,235 | しんじ | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2328 | sight / 光景、ながめ;名所 | 1時間57分 | 2022/05/08 10:30 | もっと覚えたいです | 8.4.0 |
11 [] | 117,826 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 993 | in private / 内緒で、人目を避けて | 2時間36分 | 2022/05/14 10:28 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
12 [1] | 96,588 | masayuki0126 | 男性 | 60代~ | 関東 | 145 | anabolic / 同化作用の | 2時間49分 | 2022/05/18 05:38 | 8.5.2 | |
13 [1] | 92,520 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 488 | startling / 【形】驚くべき、びっくり[ギョッと]させる(ような)、衝撃的な | 2時間18分 | 2022/05/18 16:47 | 8.5.2 | |
14 [2] | 88,581 | Mikemisa | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 1503 | He was renowned all over the world for his ( ). / altruism | 3時間51分 | 2022/05/17 20:19 | keep on studying | 8.5.2 |
15 [1] | 78,970 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 717 | slant / 傾斜 | 44分 | 2022/05/14 16:09 | 8.5.2 | |
16 [1] | 76,638 | TackYukky | 秘密 | 秘密 | その他 | 1198 | extinct / 【形-1】死に絶えた、絶滅した【形-2】廃止された、廃れた | 1時間54分 | 2022/05/04 13:51 | 8.5.2 | |
17 [] | 70,840 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 北海道 | 451 | responsible / I am r--- for training employees.担当している | 2時間11分 | 2022/05/07 08:38 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
18 [] | 62,780 | eigochan | 秘密 | 秘密 | その他 | 290 | unbearable / 耐えられない | 1時間46分 | 2022/05/13 15:34 | 8.5.2 | |
19 [] | 62,048 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 316 | innocence / 無罪 | 2時間05分 | 2022/05/17 23:41 | 8.5.2 | |
20 [] | 34,128 | 刺身にタンポポ載せる仕事 | 秘密 | 秘密 | その他 | 583 | notable / 注目すべき、有名な | 35分 | 2022/05/15 20:15 | ('ω') | 8.5.2 |
21 [] | 33,017 | albini3 | 秘密 | 秘密 | その他 | 386 | asteroid / 小惑星 | 53分 | 2022/05/12 00:23 | SVL11 | 8.5.2 |
22 [] | 31,469 | mutsumi | 男性 | 40代 | 関東 | 1905 | 2020年ExcelVBA・マクロ・脱初心者初級編【完全版】 ¥マークを簡単につける方法 / タブ「ホーム」の「数値」にある、「標準」の右の▼ | 8時間29分 | 2022/05/04 08:10 | 8.5.2 | |
23 [1] | 28,285 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 482 | bland / (食べ物の)風味が乏しい、味の薄い、穏やかな | 40分 | 2022/05/18 04:24 | 8.5.2 | |
24 [1] | 25,924 | rubbish | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 460 | oral / 【名】〈話〉口述[口頭]試験【形-1】口頭の、口述の、会話の | 24分 | 2022/05/09 17:06 | 8.5.2 | |
25 [1] | 15,666 | miyatch | 男性 | 50代 | 関東 | 244 | black / 暗い | 24分 | 2022/05/18 15:47 | 8.5.2 | |
26 [1] | 11,663 | ace | 男性 | 50代 | 関東 | 197 | constipation / 便秘 | 10分 | 2022/05/15 19:18 | 新たにやるぞ! | 8.5.2 |
27 [2] | 5,016 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 87 | wary / 油断のない、用心深い、細心の、慎重な、気をつける | 7分 | 2022/05/16 21:20 | 8.5.2 | |
28 [1] | 4,488 | amiya | 秘密 | 秘密 | 関東 | 0 | considerable / かなりの | 19分 | 2022/05/12 19:22 | 8.5.2 | |
29 [1] | 4,453 | NH4Star | 秘密 | 秘密 | その他 | 33 | predisposition / 傾向、素因、性質、たち | 3分 | 2022/05/02 22:34 | 8.5.2 | |
30 [] | 1,284 | maroty | 男性 | 40代 | 近畿 | 20 | disappointed / 【形】がっかりした、落胆した、失望した、当てがはずれた、悲観した、力を落とした | 4分 | 2022/05/05 23:10 | 天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず | 8.5.2 |
31 [2] | 771 | 755ei5 | 秘密 | 秘密 | その他 | 14 | rush / 速く[勢いよく]走る、突進する、急行する急に[激しく]襲いかかる、突撃する | 42秒 | 2022/05/18 15:30 | マイペースで | 8.5.2 |
32 [1] | 334 | genmai | 男性 | 秘密 | 関東 | 1 | p-- 【名】(食料の)供給者、調達者、仕出し屋 / purveyor | 55秒 | 2022/05/17 22:46 | 8.5.2 | |
33 [] | 156 | Chie_N | 女性 | 60代~ | 関東 | 13 | Please do not obstruct the aisle / 通路を塞がないでください | 4分 | 2022/05/18 16:41 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2022/05/16 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。